topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMUTANGA - PE

Prestação de Contas de Governo referente a 2018

TipoPrestação de Contas de Governo
PeriodicidadeAnual
Situação Disponível para consulta pública
Exercício2018
Data26/03/2019

Anexos disponíveis para download

Título do documento Anexo
1|Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas da prestação de contas| Visualizar Anexo
2|Declaração de mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício| Visualizar Anexo
3|Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas| Visualizar Anexo
4|Balanço Orçamentário do município| Visualizar Anexo
5|Balanço Financeiro do município| Visualizar Anexo
6|Balanço Patrimonial do município| Visualizar Anexo
7|Demonstração das Variações Patrimoniais do município| Visualizar Anexo
8|Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município| Visualizar Anexo
9|Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido| Visualizar Anexo
10|Demonstração da Dívida Fundada do município| Visualizar Anexo
11|Demonstração da Dívida Flutuante do município| Visualizar Anexo
12|Balancete de Verificação Anual de final do exercício| Visualizar Anexo
13|Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) - SICONFI| Visualizar Anexo
14|Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - SICONFI| Visualizar Anexo
15|Demonstrativo dos gastos com abono de permanência, um terço de férias e conversão de licenças-prêmio| Visualizar Anexo
16|Resumo mensal (incluindo 13º salário) das folhas de pagamentos por órgão| Visualizar Anexo
17|Demonstrativo dos recursos vinculados às funções educação e saúde| Visualizar Anexo
18|Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino| Visualizar Anexo
19|Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e Serviços de Saúde| Visualizar Anexo
20|Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município| Visualizar Anexo
21|Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada do município| Visualizar Anexo
22|Demonstração da Despesa segundo as categorias econômicas| Visualizar Anexo
23|Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza| Visualizar Anexo
24|Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades| Visualizar Anexo
25|Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas| Visualizar Anexo
26|Relação de todas as contas bancárias existentes| Visualizar Anexo
27|Boletim de caixa e bancos| Visualizar Anexo
28|Extratos do último dia útil do exercício do FMS| Visualizar Anexo
29|Decreto, portaria ou outro instrumento normativo, que instituíram a Programação Financeira| Visualizar Anexo
30|Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público| Visualizar Anexo
31|Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados| Visualizar Anexo
32|Relação consolidada de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores com saldo a pagar até 31/12| Visualizar Anexo
33|Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados - exercícios anteriores| Visualizar Anexo
34|Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde| Visualizar Anexo
35|Balanço Patrimonial do RPPS| Visualizar Anexo
36|Balanço Financeiro do RPPS| Visualizar Anexo
37|Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do RPPS| Visualizar Anexo
38|Demonstração da despesa realizada do Regime Próprio de Previdência| Visualizar Anexo
39|Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício| Visualizar Anexo
40|Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício Anterior| Visualizar Anexo
41|Cópia de todas das normas que definiram as alíquotas de contribuição para o RPPS| Visualizar Anexo
42|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS| Visualizar Anexo
43|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS| Visualizar Anexo
44|Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos em relação ao RGPS e RPPS vigentes no exercício| Visualizar Anexo
45|Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos| Visualizar Anexo
46|Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos| Visualizar Anexo
47|Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais| Visualizar Anexo
48|Leis e decretos referentes aos créditos adicionais| Visualizar Anexo
49|Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB| Visualizar Anexo
50|Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB| Visualizar Anexo
51|Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos| Visualizar Anexo
52|Parecer do controle interno| Visualizar Anexo
53|Declaração do controle interno sobre providências adotadas das certidões de débito emitidas pelo TCE| Visualizar Anexo
54|Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE-PE em parecer prévio| Visualizar Anexo
55|Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas| Visualizar Anexo
56|Documento adicional da Prestação de Contas| Visualizar Anexo
57|Documento adicional da Prestação de Contas| Visualizar Anexo
58|Documento adicional da Prestação de Contas| Visualizar Anexo
59|Documento adicional da Prestação de Contas| Visualizar Anexo
60|Documento adicional da Prestação de Contas| Visualizar Anexo
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.