5/2021
Pregão Eletrônico
1/2021
Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos e material penso, conforme demanda e solicitação do Fundo Municipal de Saúde da Camutanga/PE, nas quantidades e especificações descritas no Anexo I deste edital.
07/05/2021
Menor Preço
Processo Homologado
Prefeitura Municipal de Camutanga
21/05/2021
09:00
R$ 2.226.131,53
R$ 1.599.102,87
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital LICON_Edital_1168_2021_5_979340.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/1168/LICON_Edital_1168_2021_5_979340.pdf | 
| 2 | Ata de Habilitação LICON_AtaHabilitacao_1168_2021_5_987958.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaHabilitacao/LICON_AtaHabilitacao_1168_2021_5_987958.pdf | 
| 3 | Ata de Julgamento LICON_AtaJulgamento_1168_2021_5_987956.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaJulgamento/LICON_AtaJulgamento_1168_2021_5_987956.pdf | 
| 3 | Contrato nº 2/2021 uploads/5129/4/contratos/2021/0002/1634318682_ata-rp-d.-arajo.pdf | https://transparencia.camutanga.pe.gov.br/uploads/5129/4/contratos/2021/0002/1634318682_ata-rp-d.-arajo.pdf | 
| 3 | Contrato nº 4/2021 uploads/5129/4/contratos/2021/0004/1634318775_ata-rp-foxmed.pdf | https://transparencia.camutanga.pe.gov.br/uploads/5129/4/contratos/2021/0004/1634318775_ata-rp-foxmed.pdf | 
| 3 | Contrato nº 5/2021 uploads/5129/4/contratos/2021/0005/1634318820_ata-rp-medial-sade.pdf | https://transparencia.camutanga.pe.gov.br/uploads/5129/4/contratos/2021/0005/1634318820_ata-rp-medial-sade.pdf | 
| 3 | Contrato nº 6/2021 uploads/5129/4/contratos/2021/0006/1634318868_ata-rp-medical.pdf | https://transparencia.camutanga.pe.gov.br/uploads/5129/4/contratos/2021/0006/1634318868_ata-rp-medical.pdf | 
| 3 | Contrato nº 7/2021 uploads/5129/4/contratos/2021/0007/1634318913_ata-rp-medvida.pdf | https://transparencia.camutanga.pe.gov.br/uploads/5129/4/contratos/2021/0007/1634318913_ata-rp-medvida.pdf | 
| 3 | Contrato nº 8/2021 uploads/5129/4/contratos/2021/0008/1634318964_ata-rp-mercantil-barreto.pdf | https://transparencia.camutanga.pe.gov.br/uploads/5129/4/contratos/2021/0008/1634318964_ata-rp-mercantil-barreto.pdf | 
| 3 | Termo Aditivo nº 017/2022 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2022_017_1132672.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2022_017_1132672.pdf | 
| 3 | Contrato nº 01/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_01_1017725.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_01_1017725.pdf | 
| 3 | Contrato nº 02/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_02_1017809.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_02_1017809.pdf | 
| 3 | Contrato nº 03/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_03_1017737.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_03_1017737.pdf | 
| 3 | Contrato nº 04/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_04_1017741.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_04_1017741.pdf | 
| 3 | Contrato nº 05/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_05_1017752.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_05_1017752.pdf | 
| 3 | Contrato nº 06/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_06_1017760.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_06_1017760.pdf | 
| 3 | Contrato nº 07/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_07_1017772.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_07_1017772.pdf | 
| 3 | Contrato nº 08/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_08_1017798.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_08_1017798.pdf | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 10/06/2022 a 31/12/2022Objeto: 1.008 MEDICAMENTOSJustificativa: Acréscimo de 25% em todos os itens do contrato.Valor: R$ 982.703,98 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |