2/2021
Dispensa por valor
2/2021
Aquisição de Medicamentos e Materiais Hospitalares Diversos
18/01/2021
Menor Preço
Processo Ratificado
Prefeitura Municipal de Camutanga
18/01/2021
08:00
R$ 355.165,56
R$ 355.165,56
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital LICON_Edital_1168_2021_2_985443.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/1168/LICON_Edital_1168_2021_2_985443.pdf | 
| 1 | Contrato nº 3/2021 uploads/5129/4/contratos/2021/003/1634317693_liconcontrato11682021003985780.pdf | https://transparencia.camutanga.pe.gov.br/uploads/5129/4/contratos/2021/003/1634317693_liconcontrato11682021003985780.pdf | 
| 1 | Contrato nº 4/2021 uploads/5129/4/contratos/2021/004/1634317777_liconcontrato11682021004985806.pdf | https://transparencia.camutanga.pe.gov.br/uploads/5129/4/contratos/2021/004/1634317777_liconcontrato11682021004985806.pdf | 
| 1 | Contrato nº 5/2021 uploads/5129/4/contratos/2021/005/1634317864_liconcontrato11682021005985840.pdf | https://transparencia.camutanga.pe.gov.br/uploads/5129/4/contratos/2021/005/1634317864_liconcontrato11682021005985840.pdf | 
| 1 | Contrato nº 002/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_002_985768.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_002_985768.pdf | 
| 1 | Contrato nº 003/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_003_985780.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_003_985780.pdf | 
| 1 | Contrato nº 004/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_004_985806.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_004_985806.pdf | 
| 1 | Contrato nº 005/2021 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_005_985840.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/1168/LICON_Contrato_1168_2021_005_985840.pdf | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 15/04/2021 a 14/07/2021Objeto: 1.008 MEDICAMENTOSJustificativa: Prorrogação do contrato por mais 90 (noventa) dias, devido a conclusão do processo licitatório.Valor: R$ 42.624,00 | 
| 1º Termo AditivoVigência: 15/04/2021 a 14/07/2021Objeto: 1.008 MEDICAMENTOSJustificativa: Prorrogação do contrato por mais 90 (noventa) dias, devido a conclusão do processo licitatório.Valor: R$ 14.244,70 | 
| 1º Termo AditivoVigência: 15/04/2021 a 14/07/2021Objeto: 1.008 MEDICAMENTOSJustificativa: Prorrogação do contrato por mais 90 (noventa) dias, devido a conclusão do processo licitatório.Valor: R$ 268.264,86 | 
| 1º Termo AditivoVigência: 15/04/2021 a 14/07/2021Objeto: 1.008 MEDICAMENTOSJustificativa: Prorrogação do contrato por mais 90 (noventa) dias, devido a conclusão do processo licitatório.Valor: R$ 30.032,00 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |