topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMUTANGA - PE

Boletins Epidemiológicos

0

Investigados

1231

Confirmados

1194

Recuperados

26

Óbitos

Atualizado em

22/07/2022
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Confirmados Recuperados Óbitos
22/07/2022 0 1231 1194 26
15/07/2022 0 1231 1194 26
12/07/2022 0 1220 1168 26
05/07/2022 0 1170 1144 26
29/06/2022 0 1170 1144 26
27/06/2022 0 1170 1144 26
24/06/2022 0 1170 1144 26
22/06/2022 0 1170 1144 26
21/06/2022 0 1170 1144 26
17/06/2022 0 1170 1144 26
16/06/2022 0 1170 1144 26
15/06/2022 0 1170 1144 26
14/06/2022 0 1170 1144 26
13/06/2022 0 1170 1144 26
10/06/2022 0 1170 1144 26
09/06/2022 0 1170 1144 26
08/06/2022 0 1170 1144 26
07/06/2022 0 1170 1144 26
06/06/2022 0 1170 1144 26
03/06/2022 0 1170 1144 26
02/06/2022 0 1170 1144 26
01/06/2022 0 1170 1144 26
31/05/2022 0 1170 1144 26
29/05/2022 0 1170 1144 26
26/05/2022 0 1170 1144 26
25/05/2022 0 1170 1144 26
24/05/2022 0 1170 1144 26
23/05/2022 0 1170 1144 26
19/05/2022 0 1170 1144 26
18/05/2022 0 1170 1144 26
17/05/2022 0 1170 1144 26
16/05/2022 0 1170 1144 26
10/05/2022 0 1170 1144 26
09/05/2022 0 1170 1144 26
06/05/2022 0 1170 1144 26
05/05/2022 0 1170 1144 26
04/05/2022 0 1170 1144 26
03/05/2022 0 1170 1144 26
02/05/2022 0 1170 1144 26
29/04/2022 0 1170 1144 26
28/04/2022 0 1170 1144 26
27/04/2022 0 1170 1144 26
26/04/2022 0 1170 1144 26
25/04/2022 0 1170 1144 26
22/04/2022 0 1170 1144 26
20/04/2022 0 1170 1144 26
19/04/2022 0 1170 1144 26
15/04/2022 0 1170 1144 26
13/04/2022 0 1170 1144 26
11/04/2022 0 1170 1144 26
08/04/2022 0 1170 1144 26
06/04/2022 0 1170 1144 26
05/04/2022 0 1170 1144 26
04/04/2022 0 1170 1144 26
31/03/2022 0 1170 1143 26
30/03/2022 0 1170 1143 26
29/03/2022 0 1170 1143 26
22/03/2022 0 1169 1143 26
18/03/2022 0 1169 1141 26
15/03/2022 0 1169 1141 26
14/03/2022 0 1168 1141 26
09/03/2022 0 1167 1137 26
04/03/2022 0 1167 1137 26
03/03/2022 0 1167 1137 26
23/02/2022 0 1162 1118 26
22/02/2022 0 1159 1118 26
21/02/2022 0 1157 1118 26
17/02/2022 0 1155 1069 26
16/02/2022 0 1152 1069 26
15/02/2022 0 1079 1069 26
14/02/2022 0 1070 1047 26
11/02/2022 0 1064 981 26
10/02/2022 0 1063 981 26
08/02/2022 0 1064 999 26
07/02/2022 0 1049 981 26
04/02/2022 0 1027 819 26
02/02/2022 0 1010 819 26
31/01/2022 0 968 819 26
28/01/2022 0 942 819 26
27/01/2022 0 937 819 26
27/01/2022 0 937 819 26
27/01/2022 0 937 819 26
25/01/2022 0 905 791 26
24/01/2022 0 864 780 26
21/01/2022 0 850 780 26
20/01/2022 0 830 780 26
19/01/2022 0 813 780 26
18/01/2022 0 809 780 26
17/01/2022 0 808 780 26
17/01/2022 0 808 780 26
14/01/2022 0 807 780 25
13/01/2022 0 806 780 25
12/01/2022 0 806 780 25
11/01/2022 0 806 780 25
10/01/2022 0 806 780 25
04/01/2022 0 805 779 25
03/01/2022 0 805 779 25
29/12/2021 0 805 779 25
27/12/2021 0 805 779 25
25/12/2021 0 805 779 25
24/12/2021 0 805 779 25
22/12/2021 0 805 779 25
20/12/2021 0 805 779 25
17/12/2021 0 805 779 25
16/12/2021 0 805 779 25
14/12/2021 0 805 779 25
10/12/2021 0 804 779 25
09/12/2021 0 804 779 25
08/12/2021 0 804 779 25
07/12/2021 0 804 779 25
02/12/2021 0 804 778 25
30/11/2021 0 804 778 25
29/11/2021 0 804 778 25
26/11/2021 0 804 778 25
24/11/2021 0 799 771 25
23/11/2021 0 799 771 25
22/11/2021 0 797 768 25
18/11/2021 0 797 768 25
17/11/2021 0 797 768 25
16/11/2021 0 797 768 25
09/11/2021 0 794 768 25
05/11/2021 0 794 768 25
03/11/2021 0 794 768 25
02/11/2021 0 792 765 25
27/10/2021 0 792 765 25
26/10/2021 0 792 765 25
21/10/2021 0 792 765 25
19/10/2021 0 792 765 25
18/10/2021 0 790 765 25
13/10/2021 0 790 761 25
08/10/2021 0 790 761 25
07/10/2021 0 790 761 25
05/10/2021 0 790 761 25
04/10/2021 0 787 761 25
01/10/2021 0 787 761 25
30/09/2021 0 787 761 25
27/09/2021 0 786 756 25
24/09/2021 0 780 754 25
22/09/2021 0 780 754 25
21/09/2021 0 780 754 25
21/09/2021 0 780 754 25
16/09/2021 0 779 754 25
15/09/2021 0 779 754 25
14/09/2021 0 779 754 25
13/09/2021 0 779 754 25
08/09/2021 0 779 754 25
02/09/2021 0 779 754 25
01/09/2021 0 779 754 25
30/08/2021 0 779 754 25
24/08/2021 0 779 754 25
23/08/2021 0 779 754 25
20/08/2021 0 779 753 25
19/08/2021 0 779 753 25
18/08/2021 0 778 753 25
17/08/2021 0 778 753 25
16/08/2021 0 778 753 25
12/08/2021 0 776 751 25
05/08/2021 0 776 750 25
30/07/2021 0 775 748 25
29/07/2021 0 775 745 25
28/07/2021 0 775 745 25
27/07/2021 0 773 744 25
27/07/2021 4 773 744 25
26/07/2021 0 772 743 25
23/07/2021 0 772 743 25
05/07/2021 0 758 731 25
30/06/2021 0 755 730 25
21/06/2021 0 749 718 25
17/06/2021 0 748 715 25
16/06/2021 0 746 715 25
15/06/2021 0 745 714 25
14/06/2021 0 745 710 25
11/06/2021 0 737 705 25
09/06/2021 0 1170 1144 26
09/06/2021 0 734 700 25
08/06/2021 0 732 698 25
07/06/2021 0 724 682 25
01/06/2021 0 706 665 24
31/05/2021 0 702 642 24
28/05/2021 0 696 640 24
20/05/2021 0 663 600 23
19/05/2021 0 658 599 23
18/05/2021 0 651 599 23
14/05/2021 0 636 591 22
13/05/2021 0 634 588 22
12/05/2021 0 630 588 22
11/05/2021 0 624 549 22
10/05/2021 0 620 549 22
07/05/2021 0 614 548 21
05/05/2021 0 608 548 20
04/05/2021 0 605 540 20
03/05/2021 0 600 540 20
29/04/2021 0 589 528 20
28/04/2021 0 588 528 20
27/04/2021 0 586 528 20
26/04/2021 0 578 501 20
23/04/2021 0 576 490 19
22/04/2021 0 569 490 19
20/04/2021 0 563 457 18
19/04/2021 0 549 457 18
16/04/2021 0 508 447 17
14/04/2021 0 489 431 17
10/04/2021 0 445 386 16
07/04/2021 0 421 383 13
06/04/2021 0 416 379 13
05/04/2021 0 408 368 13
31/03/2021 0 392 366 13
30/03/2021 0 390 366 13
29/03/2021 0 387 357 13
26/03/2021 0 378 353 13
25/03/2021 0 374 343 13
24/03/2021 0 371 337 12
23/03/2021 0 366 335 12
18/03/2021 0 355 330 11
17/03/2021 0 355 329 11
16/03/2021 0 354 329 11
15/03/2021 0 351 329 11
12/03/2021 0 347 318 11
11/03/2021 0 344 318 10
10/03/2021 0 341 317 10
09/03/2021 0 339 317 10
04/03/2021 0 326 312 10
03/03/2021 0 327 312 10
01/03/2021 0 326 312 10
22/02/2021 0 323 310 10
20/02/2021 0 322 308 10
18/02/2021 0 322 308 10
11/02/2021 0 320 304 10
08/02/2021 0 317 304 10
03/02/2021 0 316 302 10
02/02/2021 0 315 302 10
27/01/2021 0 312 293 9
25/01/2021 0 312 289 9
19/01/2021 0 304 283 9
15/01/2021 0 303 276 9
18/11/2020 0 185 167 7
17/11/2020 0 185 164 7
12/11/2020 0 184 164 7
11/11/2020 0 180 158 7
06/11/2020 0 177 157 7
03/11/2020 0 172 152 7
29/10/2020 0 165 143 7
28/10/2020 0 164 143 7
27/10/2020 0 157 143 7
26/10/2020 0 152 139 7
22/10/2020 0 150 139 7
21/10/2020 0 149 139 7
19/10/2020 0 148 138 7
16/10/2020 0 148 138 7
05/10/2020 0 141 131 7
21/09/2020 0 136 127 7
15/09/2020 0 136 127 7
14/09/2020 0 136 127 7
10/09/2020 0 136 127 7
01/09/2020 0 134 121 7
28/08/2020 0 134 121 7
26/08/2020 0 134 121 7
25/08/2020 0 134 121 7
24/08/2020 0 134 121 7
21/08/2020 0 133 121 7
20/08/2020 0 132 121 5
19/08/2020 0 132 120 5
18/08/2020 0 132 120 5
17/08/2020 0 132 119 5
14/08/2020 0 132 119 5
12/08/2020 0 132 117 5
10/08/2020 0 131 117 5
07/08/2020 0 131 117 5
06/08/2020 0 130 117 5
04/08/2020 0 130 113 5
03/08/2020 0 130 113 5
30/07/2020 0 127 97 5
29/07/2020 0 126 97 5
28/07/2020 0 126 97 5
27/07/2020 0 126 97 5
24/07/2020 0 126 82 5
23/07/2020 0 126 82 5
22/07/2020 0 122 82 4
21/07/2020 0 122 82 4
20/07/2020 0 121 81 4
17/07/2020 0 121 77 4
16/07/2020 0 119 77 4
15/07/2020 0 114 77 4
14/07/2020 0 114 71 4
13/07/2020 0 114 71 4
10/07/2020 0 107 68 4
09/07/2020 0 100 68 4
07/07/2020 0 95 60 3
06/07/2020 0 81 60 3
03/07/2020 0 81 60 3
02/07/2020 0 79 60 3
01/07/2020 0 74 43 3
30/06/2020 0 73 54 3
29/06/2020 0 60 32 3
26/06/2020 0 59 21 3
25/06/2020 0 58 21 3
22/06/2020 0 46 21 3
19/06/2020 0 40 21 3
18/06/2020 0 35 21 3
17/06/2020 0 35 21 3
16/06/2020 0 35 17 3
15/06/2020 0 29 16 3
12/06/2020 0 28 16 3
11/06/2020 0 25 10 3
10/06/2020 0 25 10 3
09/06/2020 0 25 10 3
08/06/2020 0 22 10 3
05/06/2020 0 21 8 3
04/06/2020 0 18 8 3
03/06/2020 0 18 6 3
02/06/2020 0 16 6 3
01/06/2020 0 15 6 3
29/05/2020 0 12 5 3
28/05/2020 0 12 5 3
27/05/2020 0 12 5 3
26/05/2020 0 12 5 3
25/05/2020 0 8 3 3
22/05/2020 0 7 2 2
21/05/2020 0 6 1 2
20/05/2020 0 6 0 2
19/05/2020 0 6 0 2
18/05/2020 0 5 0 2
15/05/2020 0 5 0 1
14/05/2020 0 5 0 1
13/05/2020 0 4 0 1
12/05/2020 0 3 0 1
11/05/2020 0 2 0 1
09/05/2020 0 1 0 0
08/05/2020 0 1 0 0
07/05/2020 0 1 0 0
06/05/2020 0 1 0 0
06/05/2020 0 1 2 1
30/04/2020 0 0 0 0
29/04/2020 0 0 0 0
27/04/2020 0 0 0 0
24/04/2020 0 0 0 0
23/04/2020 0 0 0 0
22/04/2020 0 0 0 0
20/04/2020 0 0 0 0
17/04/2020 0 0 0 0
16/04/2020 0 0 0 0
15/04/2020 0 0 0 0
14/04/2020 0 0 0 0
07/04/2020 0 0 0 0
30/03/2020 0 0 0 0
27/03/2020 0 0 0 0
26/03/2020 0 0 0 0
25/03/2020 0 0 0 0
24/03/2020 0 0 0 0
23/03/2020 0 0 0 0
19/03/2020 0 0 0 0
20/01/2020 0 830 780 26
20/01/2020 0 830 780 26
20/01/2020 0 830 780 26
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR BAIRRO
Bairro Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEMANA
Data Início Data Fim Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR FAIXA ETÁRIA
Faixa Etária Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
DETALHAMENTO DOS BOLETINS POR SEXO
Sexo Total de Confirmados Atualizado em
Não há boletins disponíveis no banco de dados.
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.